Foto: AFP |
Neste sábado ocorreu o
treino de classificação para o GP dos Estados Unidos.
Em um treino cheio de
novidades, a que não aconteceu foi na
pole, pois Hamilton garantiu ela novamente.
Q1
A primeira parte do treino teve
os pilotos da STR entrando na pista assim que foi dada a bandeira verde para o
treino começar. O estreante Brendon Harthley entrou para a pista mas não
conseguiu se classificar para o Q2.
Enquanto Grosjean,
Vandoorne, Ericsson, Wehrlein e Magnussen duelavam para ver quem ficaria pelo
caminho.
Stroll atrapalhou Grosjean
em sua volta rápida e foi punido pelos comissários de prova com a perda de três
posições na grid.
Q2
Hamilton oi o primeiro a
sair para fazer o seu tempo, enquanto Vettel vinha logo atrás, mas Riccardo
estava colado nele.
Faltando pouco para terminar,
todos os pilotos voltaram a pista e no jogo de sobre e desce de tempos ó
restaram para o Q1 Hamilton, Vettel, Bottas, Riccardo, Ocon, Kimi, Sainz,
Alonso, Perez e Verstappen.
Foto: Ferrari |
Q3
Já na ultima parte do treino
Hamilton mostrou a que veio, fez o melhor tempo e de quebra o novo recorde do
circuito com 1:33.108. Vettel veio logo atrás seguido por Bottas.
Para que Sebastian adie a
decisão do campeonato ele precisa chegar á frente de Lewis. Caso Hamilton ganha
a prova, Vettel terá que chegar na quinta colocação no mínimo.
Classificação para a corrida:
1 | 44 | Lewis HAMILTON | ING | Mercedes | 1:33.108 | 17 | |||
2 | 5 | Sebastian VETTEL | ALE | Ferrari | 1:33.347 | +0.239 | 17 | ||
3 | 77 | Valtteri BOTTAS | FIN | Mercedes | 1:33.568 | +0.460 | 16 | ||
4 | 3 | Daniel RICCIARDO | AUS | Red Bull Tag Heuer | 1:33.577 | +0.469 | 14 | ||
5 | 7 | Kimi RÄIKKÖNEN | FIN | Ferrari | 1:33.577 | +0.469 | 17 | ||
6 | 31 | Esteban OCON | FRA | Force India Mercedes | 1:34.647 | +1.539 | 17 | ||
7 | 55 | Carlos SAINZ JR | ESP | Renault | 1:34.852 | +1.744 | 17 | ||
8 | 14 | Fernando ALONSO | ESP | McLaren Honda | 1:35.007 | +1.899 | 15 | ||
9 | 11 | Sergio PÉREZ | MEX | Force India Mercedes | 1:35.148 | +2.040 | 19 | ||
10 | 19 | Felipe MASSA | BRA | Williams Mercedes | 1:35.155 | +2.047 | 9 | ||
11 | 26 | Daniil KVYAT | RUS | Toro Rosso Renault | 1:35.529 | +2.421 | 15 | ||
12 | 8 | Romain GROSJEAN | FRA | Haas Ferrari | 1:35.870 | +2.762 | 14 | ||
13 | 9 | Marcus ERICSSON | SUE | Sauber Ferrari | 1:36.842 | +3.734 | 9 | ||
14 | 2 | Stoffel VANDOORNE | BEL | McLaren Honda | P +5 | 1:35.641 | +2.533 | 14 | |
15 | 94 | Pascal WEHRLEIN | ALE | Sauber Ferrari | 1:37.179 | +4.071 | 9 | ||
16 | 18 | Lance STROLL | CAN | Williams Mercedes | P +3 | 1:36.868 | +3.760 | 8 | |
17 | 33 | Max VERSTAPPEN | HOL | Red Bull Tag Heuer | P +15 | 1:33.658 | +0.550 | 13 | |
18 | 20 | Kevin MAGNUSSEN | DIN | Haas Ferrari | P +3 | 1:37.394 | +4.286 | 10 | |
19 | 27 | Nico HÜLKENBERG | ALE | Renault | P +20 | 1:35.740 | +2.632 | 3 | |
20 | 39 | Brendon HARTLEY | NZL | Toro Rosso Renault | P +25 | 1:36.889 | +3.781 | 7 | |
Tempo 107% | P +5 | 1:39.626 | +6.518 |
Fonte: grandepremio.oul.com.br
PUNIÇÕES
Além de Stroll outros
pilotos têm punições para o grid da corrida de Austin.
Stoffel Vandoorne perderá 5
posições
Max Verstappen perderá 15
posições
Kevin Magnussen perderá 3
posições
Nico Hulkenberg perderá 20 posições
Brendon Harthley perderá 25 posições
Nenhum comentário:
Postar um comentário