Neste domingo os apaixonados por formula 1 viram mais uma vitória da Mercedes com Lewis Hamilton. Logo na largada Hamilton ultrapassou Rosberg e assumiu a liderança, enquanto isso no pelotão de trás as ultrapassagens aconteciam.
![]() |
| Largada do GP da Hungria, com Hamilton lado a lado com Rosberg (Foto/Fonte: Getty Images/Grande Prêmio) |
Como virou costume, as Mercedes seguiram na frente abrindo vantagens. Após ser atrapalhado por Gutierrez, Hamilton fez um sinal obsceno que rendeu criticas a ele após a corrida. Na briga pela quinta colocação Max Verstappen e Kimi Raikonen mostraram que a corrida não estava perdida e poderia nos dar emoções.
Em relação aos brasileiros Felipe Nars terminou em 17° uma posição a frente de Felipe Massa, que com problemas terminou em 18°.
CLASSIFICAÇÃO DA CORRIDA
F1, GP da Hungria, Hungaroring, final:
| 1 | 44 | LEWIS HAMILTON | ING | MERCEDES | 1:40:30.115 | 70 voltas | |
| 2 | 6 | NICO ROSBERG | ALE | MERCEDES | +1.977 | ||
| 3 | 3 | DANIEL RICCIARDO | AUS | RED BULL TAG HEUER | +27.539 | ||
| 4 | 5 | SEBASTIAN VETTEL | ALE | FERRARI | +28.213 | ||
| 5 | 33 | MAX VERSTAPPEN | HOL | RED BULL TAG HEUER | +48.659 | ||
| 6 | 7 | KIMI RÄIKKÖNEN | FIN | FERRARI | +49.044 | ||
| 7 | 14 | FERNANDO ALONSO | ESP | McLAREN HONDA | +1 volta | ||
| 8 | 55 | CARLOS SAINZ JR | ESP | TORO ROSSO FERRARI | +1 volta | ||
| 9 | 77 | VALTTERI BOTTAS | FIN | WILLIAMS MERCEDES | +1 volta | ||
| 10 | 27 | NICO HÜLKENBERG | ALE | FORCE INDIA MERCEDES | +1 volta | ||
| 11 | 11 | SERGIO PÉREZ | MEX | FORCE INDIA MERCEDES | +1 volta | ||
| 12 | 30 | JOLYON PALMER | ING | RENAULT | +1 volta | ||
| 13 | 21 | ESTEBAN GUTIÉRREZ | MEX | HAAS FERRARI | +1 volta | ||
| 14 | 8 | ROMAIN GROSJEAN | FRA | HAAS FERRARI | +1 volta | ||
| 15 | 20 | KEVIN MAGNUSSEN | DIN | RENAULT | +1 volta | ||
| 16 | 26 | DANIIL KVYAT | RUS | TORO ROSSO FERRARI | +1 volta | ||
| 17 | 12 | FELIPE NASR | BRA | SAUBER FERRARI | +1 volta | ||
| 18 | 19 | FELIPE MASSA | BRA | WILLIAMS MERCEDES | +2 voltas | ||
| 19 | 94 | PASCAL WEHRLEIN | ALE | MANOR MERCEDES | +2 voltas | ||
| 20 | 9 | MARCUS ERICSSON | SUE | SAUBER FERRARI | +2 voltas | ||
| 21 | 88 | RIO HARYANTO | INA | MANOR MERCEDES | +2 voltas | ||
| 22 | 22 | JENSON BUTTON | ING | McLAREN HONDA | NC | ||
| MELHOR VOLTA | KIMI RÄIKKÖNEN | FIN | FERRARI | 1:23.086 | |||
| RECORDE | RUBENS BARRICHELLO | BRA | FERRARI | 1:18.436 | 14/08/2004 | 30/06/13 | |
| MELHOR VOLTA | MICHAEL SCHUMACHER | ALE | FERRARI | 1:19.071 | 15/08/2004 | 11/07/10 | |
Fonte: Grande Prêmio
Com a vitória. deste GP, Hamilton chega a primeira vez nesta temporada a liderança, apenas 6 pontos a frente de seu companheiro Nico Rsoberg.
por Victória Coelho
Equipe Fórmula 1: Twitter


Nenhum comentário:
Postar um comentário