Com os ajustes ideais da equipe Full Time Academy, Vitor Baptista fez o melhor tempo do primeiro treino livre, cravando 1min17s305, dois décimos mais rápido do tempo de Luca Milani, esse que foi o primeiro no treino extra(1min17s574).
Imagem: www.brasileirodeturismo.com.br
O líder do campeonato, Gaetano Di Mauro, foi o segundo mais rápido, com o tempo de 1min17s469.
Em seguida temos os pilotos Gustavo Frigotto (RKL Competições), Pietro Rimbano (RKL Competições) e Lucas Peres (L3 Motorsports) completando os cinco melhores.
O segundo treino livre ocorre ainda hoje das 15h10 às 15h50.
Resultado do primeiro treino livre:
1. 120 Vitor Baptista - 1:17.305
2. 11 Gaetano di Mauro - 1:17.469
3. 86 Gustavo Frigotto - 1:17.525
4. 17 Pietro Rimbano - 1:17.588
5. 78 Lucas Peres - 1:17.910
6. 35 Gabriel Robe - 1:18.007
7. 177 Luca Milani - 1:18.027
8. 23 Marco Cozzi - 1:18.046
9. 117 Gustavo Myasava - 1:18.186
10. 1 Lukas Moraes - 1:18.239
11. 777 Pedro Saderi - 1:18.316
12. 33 Guto Matiazzi - 1:18.842
13. 19 Mateus Muniz - 1:18.948
14. 22 Vinicius Margiota - 1:19.127
15. 84 Fernando Croce - 1:19.867
16. 7 Giulio Borlenghi - 1:19.963
17. 46 Tuca Antoniazzi - 1:20.984
Vocês acompanham tudo sobre o Campeonato Brasileiro de Turismo e outras categorias em nossa página nas redes sociais, acessem já:
Por Vinicius de Oliveira dos Santos (Automobilismo Brasil)

Ótima cobertura e resumo!!
ResponderExcluir