Na volta da Stock Car à Argentina, o jovem piloto da Cimed Racing Team, Felipe Fraga, fatura sua primeira vitória em solo argentino, dessa vez debaixo de chuva no asfalto do Autódromo Oscar y Alfredo Gálvez.
Fraga mesmo com pista molhada e nunca ter pilotado em Buenos Aires, guiou como um veterano e mostrou o porque é um dos melhores pilotos do atual grid da categoria.
Imagem: Bruno Terena/RF1
A briga pela segunda colocação ficou entre Thiago Camilo, Daniel Serra e Diego Nunes. Thiago que largou em segundo, se manteve constante e terminou a prova no segundo degrau do pódio.
Serra chegou na terceira posição, diminuindo a diferença de pontos do piloto da Ipiranga Racing.
Imagem: Duda Bairros/Vicar
D. Nunes fechou a prova na quarta posição, mostrando o ótimo desempenho que vem tendo desde os treinos de sexta-feira junto a equipe Hero Motorsport.
Imagem: Fernanda Freixosa/Vicar
Nessa ordem, Marcos Gomes, Ricardo Mauricio, Valdeno Brito, Allam Khodair, Gabriel Casagrande e Átila Abreu completam o TOP 10.
Os mais votados no Hero Push foram os pilotos Thiago Camilo, Rubens Barrichello e Bia Figueiredo.
Bia infelizmente não vai poder usar o push pois teve problemas em seu carro durante a corrida, impossibilitando a largada na segunda prova.
Átila Abreu é quem larga na pole position para a Corrida 2, com Casagrande completando a primeira fila. Logo atrás, Khodair e Valdeno Brito na terceira e quarta posição.
Resultado oficial da Corrida 1:
1 | 40 | FELIPE FRAGA | PA | CIMED RACING Chevrolet | 42:46.961 |
2 | 21 | THIAGO CAMILO | SP | A.MATTHEIS Chevrolet | +3.546 |
3 | 29 | DANIEL SERRA | SP | RC Chevrolet | +5.498 |
4 | 70 | DIEGO NUNES | SP | HERO Chevrolet | +6.270 |
5 | 80 | MARCOS GOMES | SP | CIMED Chevrolet | +7.516 |
6 | 90 | RICARDO MAURÍCIO | SP | RC Chevrolet | +16.373 |
7 | 77 | VALDENO BRITO | PB | CARLOS ALVES Chevrolet | +17.296 |
8 | 18 | ALLAM KHODAIR | SP | FULL TIME Chevrolet | +18.656 |
9 | 83 | GABRIEL CASAGRANDE | PR | VOGEL Chevrolet | +20.162 |
10 | 51 | ÁTILA ABREU | SP | TMG/SHELL RACING Chevrolet | +21.014 |
11 | 44 | ALBERTO VALÉRIO | MG | HERO Chevrolet | +21.268 |
12 | 1 | ANTONIO PIZZONIA | AM | RX MATTHEIS Chevrolet | +21.743 |
13 | 117 | GUILHERME SALAS | SP | VOGEL Chevrolet | +22.447 |
14 | 10 | RICARDO ZONTA | PR | TMG/SHELL RACING Chevrolet | +22.527 |
15 | 30 | CÉSAR RAMOS | RS | BLAU Chevrolet | +23.122 |
16 | 25 | TUKA ROCHA | SP | RCM Chevrolet | +23.627 |
17 | 65 | MAX WILSON | SP | RCM Chevrolet | +24.053 |
18 | 73 | SÉRGIO JIMENEZ | SP | HOT CAR Chevrolet | +41.771 |
19 | 0 | CACÁ BUENO | RJ | CIMED Chevrolet | +1 volta |
20 | 8 | RAFAEL SUZUKI | SP | CAVALEIRO Chevrolet | +1 volta |
21 | 111 | RUBENS BARRICHELLO | SP | FULL TIME Chevrolet | +1 volta |
22 | 110 | FELIPE LAPENNA | SP | CAVALEIRO Chevrolet | +1 volta |
23 | 5 | DENIS NAVARRO | SP | CIMED RACING Chevrolet | +1 volta |
24 | 12 | LUCAS FORESTI | DF | FULL TIME ACADEMY Chevrolet | +1 volta |
25 | 28 | GALID OSMAN | SP | A.MATTHEIS Chevrolet | +2 voltas |
26 | 3 | BIA FIGUEIREDO | SP | FULL TIME ACADEMY Chevrolet | +4 voltas |
27 | 4 | JÚLIO CAMPOS | PR | RX MATTHEIS Chevrolet | +6 voltas |
28 | 46 | VITOR GENZ | RS | CARLOS ALVES Chevrolet | +14 voltas |
29 | 31 | MÁRCIO CAMPOS | RS | BLAU Chevrolet | +15 voltas |
30 | 9 | GUGA LIMA | PR | HOT CAR Chevrolet | +21 voltas |
Via www.grandepremio.com.br
Você confere muito mais sobre a Stock Car e todas as principais categorias nacionais e internacionais do automobilismo na nossa página nas redes sociais:
https://www.instagram.com/automobilismo_brasil/?hl=pt-br
https://www.facebook.com/automobilismobrasilmedia/
https://twitter.com/Auto_Brasil
https://www.instagram.com/automobilismo_brasil/?hl=pt-br
https://www.facebook.com/automobilismobrasilmedia/
https://twitter.com/Auto_Brasil
Por Vinicius de Oliveira dos Santos (Automobilismo Brasil)
Nenhum comentário:
Postar um comentário