Enfim a Fórmula 1 chega a Itália nos trazendo as belas imagens de uma torcida apaixonada, não só pelo automobilismo mas por seus pilotos italianos e pela scuderia Ferrari.
TREINO DE CLASSIFICAÇÃO
No treino de classificação para o GP nada de novidade na parte da frente. A pole ficou com Lewis Hamilton seguido por Nico Rosberg e Sebastian Vettel.
A novidade do treino veio no meio do pelotão com Pascal Wehrlein fazendo o décimo quarto tempo com a Manor, ficando a frente da McLaren de Jensen Button e de Carlos Sainz Jr e Daniil Kvyat da Toro Rosso.
A CORRIDA
Logo na largada Hamilton caiu de primeiro para sexto, após Vettel se colocar no meio das duas Mercedes. Para os brasileiros o inicio da prova foio oposto um do outro. Felipe Massa que largou em décimo primeiro na primeira volta já se encontrava em oitavo já Felipe Nasr se encontrou com Jolyon Palmer e abandonou a prova.
Pascal que tinha feito uma excelente classificação ficou pelo caminho devido a uma falha no motor mercedes.
Chamou a atenção também o duelo entre Button e Alonso ambos pilotos da McLaren, mas o duelo era pela décima segunda colocação.
CLASSIFICAÇÃO DA CORRIDA
1 | 6 | NICO ROSBERG | ALE | MERCEDES | 1:17:28.089 | 53 voltas | |
2 | 44 | LEWIS HAMILTON | ING | MERCEDES | +15.070 | ||
3 | 5 | SEBASTIAN VETTEL | ALE | FERRARI | +20.990 | ||
4 | 7 | KIMI RÄIKKÖNEN | FIN | FERRARI | +27.561 | ||
5 | 3 | DANIEL RICCIARDO | AUS | RED BULL TAG HEUER | +45.295 | ||
6 | 77 | VALTTERI BOTTAS | FIN | WILLIAMS MERCEDES | +51.015 | ||
7 | 33 | MAX VERSTAPPEN | HOL | RED BULL TAG HEUER | +54.236 | ||
8 | 11 | SERGIO PÉREZ | MEX | FORCE INDIA MERCEDES | +1:04.954 | ||
9 | 19 | FELIPE MASSA | BRA | WILLIAMS MERCEDES | +1:05.617 | ||
10 | 27 | NICO HÜLKENBERG | ALE | FORCE INDIA MERCEDES | +1:18.656 | ||
11 | 8 | ROMAIN GROSJEAN | FRA | HAAS FERRARI | +1 volta | ||
12 | 22 | JENSON BUTTON | ING | McLAREN HONDA | +1 volta | ||
13 | 14 | FERNANDO ALONSO | ESP | McLAREN HONDA | +1 volta | ||
14 | 21 | ESTEBAN GUTIÉRREZ | MEX | HAAS FERRARI | +1 volta | ||
15 | 55 | CARLOS SAINZ JR | ESP | TORO ROSSO FERRARI | +1 volta | ||
16 | 9 | MARCUS ERICSSON | SUE | SAUBER FERRARI | +1 volta | ||
17 | 20 | KEVIN MAGNUSSEN | DIN | RENAULT | +1 volta | ||
18 | 31 | ESTEBAN OCON | INA | MANOR MERCEDES | +2 voltas | ||
26 | DANIIL KVYAT | RUS | TORO ROSSO FERRARI | NC | |||
94 | PASCAL WEHRLEIN | ALE | MANOR MERCEDES | NC | |||
12 | FELIPE NASR | BRA | SAUBER FERRARI | NC | |||
30 | JOLYON PALMER | ING | RENAULT |
Nenhum comentário:
Postar um comentário